Mae tanc storio LNG yn danc wedi'i inswleiddio â gwactod wal ddwbl wedi'i lenwi â Perlite neu weindio amlhaenog gwactod uchel. Uchafswm pwysau gweithio'r tanc yw 12 bar gyda chyfradd anweddiad dyddiol o 0.317 y cant y dydd o dan statws llawn sefydlog. Mae'r tanc wedi'i integreiddio ag uned bwmp ac mae'n hawdd ei gludo trwy'r ffordd oherwydd ei faint cryno. Mae'n arbennig o addas ar gyfer gorsafoedd LNG gyda llai o alw llenwi er mwyn arbed costau buddsoddi yn ogystal â maint tir.


Mae prif baramedr technegol y tanc fel y nodir isod.
Canolig | LNG | ||
Dwysedd canolig (kg/m3) | 426 | ||
Inswleiddiad | Perlite neu wactod uchel multilayer dirwyn i ben | ||
Gosodiad | Fertigol / llorweddol | ||
Cyfradd Anweddiad Dyddiol | Llai na neu'n hafal i 0.317 y cant /d | ||
Lefel gwactod | Llai na neu'n hafal i 3Pa | ||
Graddfeydd Pwysau | Tanc Mewnol | Tanc Allanol | |
MAWP | 1.2 MPa | Llai na neu'n hafal i -0.1 MPa | |
Tymheredd Dylunio | -196 gradd | 60 gradd | |
Tymheredd Gweithio | -162 gradd | Amgylchynol | |
Cynhwysedd Cyfeintiol | 20 m3 50 m3 60 m3 100 m3 150 m3 200 m3 250 m3 | ||
Deunydd Corff | Pen | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/C34R |
Corff | 06Cr19Ni10/X15CrNi18-10 | 16MnR/C34R | |
Cyd-effeithiolrwydd Weldio | 1 | 0.85 | |
Falf Diogelwch Gosod Pwysau | 1.26 MPa | ||
Tagiau poblogaidd: tanc lng cryogenig, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina












